| Company Name | position number | Huozi Technology (Hangzhou) Co., Ltd. | B097 |
| Laizhou Henwaii Test Instrument Co.,Ltd | B098 |
| Eletta (Beijing)Instruments Co.,Ltd. | B100-099 |
| Zhejiang Sapphire Instrument Science & Technology Co., Ltd | B105 |
| Shandong Calibration Measurement & Control Technology Co., LTD | B107 |
| Tai Yuan TaiCo Pressure-Measuring Technology Co., Ltd | B-107-108 |
| Hefei Zhice Electronic Co., Ltd. | B108 |
| KAIFENG JINKE FLOW METER CO.LTD. | B109 |
| ShenZhen ANSO Measurement&Control Instruments CO.,LTD | B109-110 |
| ZHEJIANG ROXYNE SMART METERS CO.,LTD. | B111-114 |
| SHANGHAI Water Meter Factory | B115-117 |
| Shanghai Acol Gas Testing and Controlling Equipment Co.,ltd. | B118-120 |
| ZENNER Meters(Shanghai)LTD. | B121-135 |
| ZENNER Metering Technology(SHANGHAI)LTD. | B121-135 |
| HUAXIN INSTRUMENT (BEIJING) CO., LTD. | B145-146 |
| Guangzhou Shenggao Measurement & Control Technology Co., Ltd. | B152 |
| KUNSHAN INNOVATION TESTING INSTRUMENTS CO.,LTD | B160-165 |
| Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology (SIMT) | B200-208 |
| Guangzhou Shenggao Measurement & Control Technology Co., Ltd. | B209-211 |
| Labsphere | B301 |
| Shanghai High Precision Instruments Corp., Ltd. | B417 |
| Friendcom | B493-496 |
| Alicat Scientific Inc. | D514 |
| Guangzhou Shenggao Measurement & Control Technology Co., Ltd. | E437 |
| Taian Demei Electromechanical Equipment Co.,LTD. | E800 |



