| Company Name | position number |
| Jiangsu Institute of Metrology | 129-130 |
| Guangzhou Shenggao Measurement & Control Technology Co., Ltd. | A57 |
| Beijing HotNetworks Technology Co.,Ltd | A005 |
| NINGBO DONGHAI GROUP CORPORATION | A006-007 |
| Bogong Guangpin Test Equipment Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd. | A007 |
| YiBeiLong Technology &Service (Beijing) Co.,Ltd. | A008 |
| Shanghai Guanghua-Altometer Instruments Co., Ltd. | A009 |
| Division of Mechanics and Acoustics, National Institute of Metrology | A010 |
| Weifang Aobo Instrument Technology Development Co., Ltd | A011-012 |
| Hangzhou Zhongrui Automation Co.,LTD | A012 |
| Measurement Technology-Ma Xiaoxiu Ltd | A013 |
| Nanjing Rflight Communication Electronics Co., Ltd. | A019 |
| Institute of Manufacturing Technology and Automation,Zhejiang University | A020 |
| SHENYANG XINKE PRECISION INSTRUMENT & EQUIPMENT CO.LTD. | A021 |
| Shenzhen Dewo Instrument Co.,Ltd | A022 |
| DMA INTERNATIONAL CO.,LTD | A022a |
| LAIZHOU LAILUOTE TESTING INSTRUMENT CO.,LTD | A026 |
| QINGDAO ADD VALUE FLOW METERING CO.,LTD. | A027 |
| JingJiang ZhiCheng Metrologic Instrument Co., Ltd | A030 |
| Xiamen Tianyan Instruments Co., Ltd | A031 |
| Shanghai Qingke Instrument Electronics Co., Ltd. | A032 |
| Beijing Futengbao Science and Technology Development Co.,Ltd | A035 |
| Beijing Lin Dian Wei Ye Electronic Technology Co. LTD. | A036 |
| Guangzhou senbiao machinery equipment co., LTD. | A038 |
| Yokogawa Test & Measurement (Shanghai) Co.,Ltd.Yokogawa China Co.,Ltd | A046 |
| Panran Measurement & Calibration Technology Co., Ltd. | A048 |
| Guangzhou Shenggao Measurement & Control Technology Co., Ltd. | A049 |
| BEIJING H&V ELECTRONICS Co.,Ltd. | A050 |
| Liaoning Huake Petroleum Apparatus Science & Technology Co.,Ltd | A50-051 |
| Shaanxi Creat Wit Technology Co. , Ltd. | A054 |
| NANJING BOSEN TECHNOLOGY CO., LTD. | A056 |
| Tai’an De to Automation Instrument Co., Ltd. | A057 |
| Yantai Dongfang Wisdom Electric Co.,Ltd | A067 |
| Beijing ConST Instruments Technology Inc. | A068 |
| Jinan Shengda Jianye Measuring Tool Co., Ltd. | A-068 |
| Shenzhen COSBER Industrial Co.,Ltd | A081 |
| Hebei China Aviation Inspection Technology Service Co., Ltd. | A-081 |
| HEFEI JIAANJIE TECHNOLOGY CO.,LTD | A086 |
| Wasion Group Limited | A089 |
| NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO.,LTD. | A091 |
| Guangzhou Shenggao Measurement & Control Technology Co., Ltd. | A092 |
| SHANGHAI BIAOZHUO SCIENTIFIC INSTRUMENT CO.,LTD | A103 |
| FLUKE | A105-108 |
| Beijing Chuang Yu Xing Tong Science & Technology CO.,LTD | A106 |
| Laizhou Huaxing Testing lnstrument co.,LTD | A107-108 |
| Jilin kotosoft co.ltd | A109 |
| Guangzhou Shenggao Measurement & Control Technology Co., Ltd. | A110 |
| CHENGDU SPACEON ELECTRONICS CO.,LTD. | A-110 |
| CEPREI CALIBRATION&TESTING CENTER | A111 |



